Clubrecords


 » Compleet Overzicht  » Alleen 25m clubrecords  » Alleen 50m clubrecords

Vrije slag

bijgewerkt t/m 7 juli 2024
Categorie Datum  Recordhoud(st)er Geb.jaar Tijd
 
50 m
Meisjes 7 jaar 01-11-'98 Inge van Oorschot 1991   51.64
Jongens 7 jaar 17-06-'06 Thom Hanegraaf 1999 1.09.99
Meisjes 8 jaar 09-11-'08 Kim Vos 2000 42.26
Jongens 8 jaar 16-12-'01 Sebastian de Been 1993   40.96
Meisjes 9 jaar 20-06-'09 Kim Vos 2000 37.32
Jongens 9 jaar 10-11-'02 Sebastian de Been 1993   35.70
Meisjes 10 jaar 12-10-'97 Floortje van Mensvoort 1987   35.90
Jongens 10 jaar 07-12-'03 Sebastian de Been 1993   34.22
Meisjes 11 jaar 30-09-'07 Femke Beskers 1996 32.95
Jongens 11 jaar 07-11-'04 Sebastian de Been 1993   31.82
Meisjes 12 jaar 28-11-'21 Marit Libregts 2009 30.13
Jongens 12 jaar 06-11-'05 Sebastiaan de Been 1993   30.09
Meisjes 13 jaar 27-10-'13 Kristy Nagtzaam 2000 27.73
Jongens 13 jaar 25-11-'12 Nicko Kamphuis 1999 26.88
Meisjes 14 jaar 27-10-'13 Kristy Nagtzaam 2000 27.73
Jongens 14 jaar 03-11-'13 Nicko Kamphuis 1999 26.00
Meisjes 15 jaar 28-05-'17 Jule Franken 2002 27.85
Jongens 15 jaar 02-11-'14 Nicko Kamphuis 1999 25.13
Meisjes 16 jaar 28-05-'17 Jule Franken 2002 27.85
Jongens 16 jaar 30-12-'15 Nicko Kamphuis 1999 24.45
Meisjes 17 jaar 22-10-'17 Myrthe Bakker 2000 26.14
Jongens 17 jaar 23-10-'16 Nicko Kamphuis 1999 24.19
Jongens 18 jaar 12-11-'17 Nicko Kamphuis 1999 23.90
Jongens 19 jaar 12-11-'17 Nicko Kamphuis 1999 23.90
Dames senior 04-10-'20 Myrthe Bakker 2000 25.94
Heren senior 27-11-'11 Gerben Fiere 1991 23.75
 
100 m
Meisjes 8 jaar 09-11-'08 Kim Vos 2000 1:35.23
Jongens 8 jaar 26-10-'08 Hilco Heijne 2000 1:48.78
Meisjes 9 jaar 26-04-'09 Kim Vos 2000 1:25.25
Jongens 9 jaar 02-11-'02 Sebastian de Been 1993 1.21.56
Meisjes 10 jaar 11-10-'97 Floortje van Mensvoort 1987 1.19.10
Jongens 10 jaar 24-05-'03 Sebastian de Been 1993 1.15.62
Meisjes 11 jaar 06-12-'97 Tanja Donkers 1986 1.13.70
Jongens 11 jaar 12-12-'04 Sebastian de Been 1993 1.10.37
Meisjes 12 jaar 07-11-'21 Marit Libregts 2009 1:08.97
Jongens 12 jaar 10-12-'05 Sebastiaan de Been 1993 1.04.67
Meisjes 13 jaar 20-10-'13 Kristy Nagtzaam 2000 1:03.73
Jongens 13 jaar 19-11-'17 Damian Waas 2004 59.29
Meisjes 14 jaar 23-10-'16 Jule Franken 2002 1:01.37
Jongens 14 jaar 25-11-'18 Damian Waas 2004 56.84
Meisjes 15 jaar 28-05-'17 Jule Franken 2002 1:00.60
Jongens 15 jaar 08-02-'14 Nicko Kamphuis 1999 55.76
Meisjes 16 jaar 18-11-'18 Anastasia Renssen 2002 59.87
Jongens 16 jaar 14-03-'15 Nicko Kamphuis 1999 53.70
Meisjes 17 jaar 12-11-'17 Myrthe Bakker 2000 58.31
Jongens 17 jaar 13-02-'16 Nicko Kamphuis 1999 53.16
Jongens 18 jaar 25-10-'09 Gerben Fiere 1991 52.20
Jongens 19 jaar 25-10-'09 Gerben Fiere 1991 52.20
Dames senior 12-11-'17 Myrthe Bakker 2000 58.31
Heren senior 19-01-'14 Gerben Fiere 1991 51.46
 
200 m
Meisjes 9 jaar 29-10-'16 Aurelie Koster 2007 3:50.86
Jongens 9 jaar 26-10-'02 Sebastian de Been 1993 2.59.03
Meisjes 10 jaar 23-11-'97 Floortje van Mensvoort 1987 2.59.20
Jongens 10 jaar 17-10-'04 Remy den Boer 1994 2.56.91
Meisjes 11 jaar 26-09-'20 Marit Libregts 2009 2:40.53
Jongens 11 jaar 30-10-'05 Remy den Boer 1994 2.33.60
Meisjes 12 jaar 13-11-'21 Marit Libregts 2009 2:35.71
Jongens 12 jaar 24-09-'06 Remy den Boer 1994 2.22.19
Meisjes 13 jaar 21-12-'13 Len?oomen 2000 2:20.23
Jongens 13 jaar 17-12-'17 Damian Waas 2004 2:10.86
Meisjes 14 jaar 18-12-'16 Jule Franken 2002 2:15.95
Jongens 14 jaar 18-11-'18 Damian Waas 2004 2:04.50
Meisjes 15 jaar 28-05-'17 Jule Franken 2002 2:13.65
Jongens 15 jaar 22-10-'17 Luc van Eijndhoven 2002 2:01.85
Meisjes 16 jaar 23-12-'18 Anne Paulusse 2002 2:11.95
Jongens 16 jaar 08-03-'15 Nicko Kamphuis 1999 1:57.94
Meisjes 17 jaar 13-01-'19 Anne Paulusse 2002 2:10.91
Jongens 17 jaar 06-03-'16 Nicko Kamphuis 1999 1:57.66
Jongens 18 jaar 29-01-'17 Nicko Kamphuis 1999 1:55.75
Jongens 19 jaar 18-11-'18 Nicko Kamphuis 1999 1:55.70
Dames senior 23-12-'17 Amy van Lier 1996 2:09.83
Heren senior 18-11-'18 Nicko Kamphuis 1999 1:55.70
 
400 m
Jongens 9 jaar 05-11-'11 Dion Staal 2002 8:07.93
Meisjes 10 jaar 23-11-'97 Floortje van Mensvoort 1987 6.10.40
Jongens 10 jaar 11-05-'03 Sebastian de Been 1993 6.02.20
Meisjes 11 jaar 14-12-'97 Tanja Donkers 1986 5.44.70
Jongens 11 jaar 17-12-'05 Remy den Boer 1994 5.23.87
Meisjes 12 jaar 10-10-'09 Maartje Beskers 1997 5:35.57
Jongens 12 jaar 22-10-'06 Remy den Boer 1994 4.55.54
Meisjes 13 jaar 27-10-'13 Len?oomen 2000 4:53.16
Jongens 13 jaar 28-10-'07 Remy den Boer 1994 4.41.76
Meisjes 14 jaar 23-10-'16 Anne Paulusse 2002 4:52.82
Jongens 14 jaar 25-11-'18 Damian Waas 2004 4:26.71
Meisjes 15 jaar 12-11-'17 Anne Paulusse 2002 4:43.99
Jongens 15 jaar 19-11-'17 Luc van Eijndhoven 2002 4:16.20
Meisjes 16 jaar 25-11-'18 Anne Paulusse 2002 4:40.29
Jongens 16 jaar 19-11-'17 Luc van Eijndhoven 2002 4:16.20
Meisjes 17 jaar 25-11-'18 Anne Paulusse 2002 4:40.29
Jongens 17 jaar 30-09-'07 Robin den Boer 1990 4.08.10
Jongens 18 jaar 30-09-'07 Robin den Boer 1990 4.08.10
Jongens 19 jaar 30-09-'07 Robin den Boer 1990 4.08.10
Dames senior 18-11-'18 Amy van Lier 1996 4:31.26
Heren senior 30-09-'07 Robin den Boer 1990 4.08.10
 
800 m
Jongens 10 jaar 15-12-'12 Dion Staal 2002 15:23.12
Meisjes 11 jaar 04-03-'01 Nieke Donkers 1990 13.22.75
Jongens 11 jaar 24-03-'02 Gerben Fiere 1991 12.05.71
Meisjes 12 jaar 21-11-'09 Maartje Beskers 1997 11:25.17
Jongens 12 jaar 17-12-'06 Remy den Boer 1994 10.11.63
Meisjes 13 jaar 12-10-'13 Len?oomen 2000 10:08.63
Jongens 13 jaar 17-12-'06 Sebastiaan de Been 1993 9.38.98
Meisjes 14 jaar 12-10-'13 Len?oomen 2000 10:08.63
Jongens 14 jaar 28-10-'07 Sebastiaan de Been 1993 9.17.26
Meisjes 15 jaar 17-12-'17 Anne Paulusse 2002 9:43.49
Jongens 15 jaar 22-10-'06 Gerben Fiere 1991 8.57.80
Meisjes 16 jaar 25-11-'18 Anne Paulusse 2002 9:28.84
Jongens 16 jaar 22-10-'06 Gerben Fiere 1991 8.57.80
Meisjes 17 jaar 25-11-'18 Anne Paulusse 2002 9:28.84
Jongens 17 jaar 28-10-'07 Robin den Boer 1990 8.40.66
Jongens 18 jaar 28-10-'07 Robin den Boer 1990 8.40.66
Jongens 19 jaar 28-10-'07 Robin den Boer 1990 8.40.66
Dames senior 19-11-'17 Nikita van den Ouden 1999 9:21.52
Heren senior 28-10-'07 Robin den Boer 1990 8.40.66
 
1500 m
Meisjes 11 jaar 28-10-'18 Yara Besselink 2007 27:17.07
Meisjes 12 jaar 23-11-'13 Marit van Uijen 2001 23:14.37
Jongens 12 jaar 17-12-'06 Remy den Boer 1994 19.22.90
Meisjes 13 jaar 23-11-'13 Len?oomen 2000 19:22.31
Jongens 13 jaar 17-12-'06 Sebastiaan de Been 1993 18.18.68
Meisjes 14 jaar 21-02-'16 Anne Paulusse 2002 19:17.97
Jongens 14 jaar 18-11-'07 Sebastiaan de Been 1993 17.28.18
Meisjes 15 jaar 21-02-'16 Anne Paulusse 2002 19:17.97
Jongens 15 jaar 17-12-'06 Gerben Fiere 1991 17.06.93
Meisjes 16 jaar 16-03-'18 Anne Paulusse 2002 18:55.16
Jongens 16 jaar 02-12-'07 Gerben Fiere 1991 17.01.00
Meisjes 17 jaar 15-03-'19 Anne Paulusse 2002 18:16.05
Jongens 17 jaar 02-03-'08 Gerben Fiere 1991 16:45.42
Jongens 18 jaar 02-03-'08 Gerben Fiere 1991 16:45.42
Jongens 19 jaar 02-03-'08 Gerben Fiere 1991 16:45.42
Dames senior 16-03-'18 Nikita van den Ouden 1999 18:04.12
Heren senior 02-03-'08 Gerben Fiere 1991 16:45.42
 
2000 m
Meisjes 13 jaar 07-09-'03 Nieke Donkers 1990 34.23.65
Meisjes 14 jaar 07-09-'03 Nieke Donkers 1990 34.23.65
Jongens 14 jaar 03-09-'05 Gerben Fiere 1991 26.36.09
Meisjes 15 jaar 13-02-'05 Nieke Donkers 1990 27.15.16
Jongens 15 jaar 22-01-'06 Gerben Fiere 1991 24.09.67
Meisjes 16 jaar 16-03-'18 Anne Paulusse 2002 25:21.22
Jongens 16 jaar 25-02-'07 Gerben Fiere 1991 23.05.67
Meisjes 17 jaar 15-03-'19 Anne Paulusse 2002 24:23.41
Jongens 17 jaar 16-03-'08 Gerben Fiere 1991 22:46.69
Jongens 18 jaar 16-03-'08 Gerben Fiere 1991 22:46.69
Jongens 19 jaar 16-03-'08 Gerben Fiere 1991 22:46.69
Dames senior 16-03-'18 Nikita van den Ouden 1999 24:15.64
Heren senior 16-03-'08 Gerben Fiere 1991 22:46.69
 
5000 m
Meisjes 15 jaar 10-09-'05 Nieke Donkers 1990 1.26.53.30
Meisjes 16 jaar 10-09-'05 Nieke Donkers 1990 1.26.53.30
Jongens 16 jaar 13-04-'18 Luc van Eijndhoven 2002 1:04:01.29
Meisjes 17 jaar 12-04-'19 Anne Paulusse 2002 1:05:01.40
Jongens 17 jaar 28-04-'07 Robin den Boer 1990 1.01.03.00
Jongens 18 jaar 27-04-'08 Robin den Boer 1990 58:50.05
Jongens 19 jaar 27-04-'08 Robin den Boer 1990 58:50.05
Dames senior 12-04-'19 Anne Paulusse 2002 1:05:01.40
Heren senior 27-04-'08 Robin den Boer 1990 58:50.05
SwimTrack © 2002-2024