OZ&PC De Warande

   
 

Zwemtijden van Desirée Emmen

 » Overzicht PR's
 » Overzicht Clubrecords
 » Overzicht Limieten
 » Overzicht alle tijden 
 » ZONDER tussentijden 
 » MET tussentijden 
 » GEEN scheiding 25/50m 
 » ALLEEN 25m bad tijden 
 » ALLEEN 50m bad tijden 
 » Scheiding 25/50m baden 

  Grafiek alle 120 tijden  Grafiek laatste 10 tijden  
  Grafiek gelijkmatig   Grafiek datum-afhankelijk 

Let op!   Tabel en grafiek zijn inclusief tussentijden   Let op!

Vlinderslag
50 m. 35.88 32.19 33.68 34.25 31.96 32.72 34.38 35.32 32.34 33.28
100 m. 1:13.23 1:13.23 1:16.86 1:17.45 1:13.05 1:12.38 1:15.46 1:17.77 1:15.59 1:17.26
150 m. 2:04.34                  
200 m. 2:40.04 2:51.29 2:48.40 2:50.23 2:57.10 2:49.81 2:49.90      
Rugcrawl
50 m. 35.90 35.82 35.09 34.54 34.40 36.92 35.99 35.85 34.71 36.46
100 m. 1:12.98 1:10.22 1:14.48 1:13.82 1:10.89 1:17.20 1:12.66 1:15.29 1:14.91 1:16.80
150 m. 1:47.51 1:52.91 1:49.88 1:54.55 1:51.84 1:55.91 1:55.42 1:54.63 1:59.61 1:59.81
200 m. 2:32.04 2:35.76 2:30.48 2:32.37 2:37.87 2:36.15 2:34.43 2:35.42 2:42.09 2:43.33
Schoolslag
50 m. 40.50 41.09 42.88 40.91 41.26 41.26 41.87 38.90 40.34 40.02
100 m. 1:29.17 1:28.60 1:28.71 1:30.93 1:26.72 1:29.29 1:31.68 1:28.61 1:28.61 1:30.48
150 m. 2:21.75 2:21.66 2:21.81              
200 m. 3:10.45 3:09.51 3:13.28 3:11.20            
Vrije slag
50 m. 30.81 32.95 33.16 31.89 33.92 30.14 34.39 32.23 30.61 30.98
100 m. 1:04.03 1:09.47 1:10.24 1:07.05 1:11.26 1:04.14 1:08.53 1:12.22 1:04.42 1:06.40
150 m. 1:46.32 1:53.01 1:48.79 1:46.23 1:44.49 1:48.20 1:49.01 1:49.80 1:46.41 1:51.18
200 m. 2:27.51 2:23.87 2:25.38 2:21.96 2:27.01 2:28.28 2:19.16 2:24.02 2:25.28 2:31.50
250 m. 3:01.86 3:12.66 3:02.27 3:06.56 3:00.29 3:07.14 3:08.21 3:08.67 3:04.98 3:12.41
300 m. 3:39.90 3:52.78 3:40.60 3:46.15 3:39.32 3:47.00 3:47.95 3:48.48 3:45.60 3:53.19
350 m. 4:15.02 4:33.44 4:26.03 4:19.86 4:18.26 4:27.75 4:27.81 4:28.60 4:25.75 4:34.03
400 m. 5:12.91 5:05.71 4:58.17 5:01.20 4:55.94 5:07.08 5:07.65 5:08.95 5:15.00 5:04.94
450 m. 5:35.06 5:43.95 5:47.55 5:39.36 5:35.96 5:54.22 5:45.83 5:47.60 5:49.36 5:56.20
500 m. 6:14.15 6:24.46 6:27.93 6:18.36 6:14.99 6:35.19 6:25.73 6:27.49 6:29.23 6:37.34
550 m. 6:52.94 7:04.69 7:08.03 6:57.48 6:54.00 7:16.38 7:05.83 7:07.46 7:09.45 7:18.14
600 m. 7:31.85 7:44.81 7:48.33 7:36.61 7:33.05 7:57.53 7:45.53 7:47.68 7:49.70 7:59.21
650 m. 8:10.84 8:25.47 8:28.11 8:15.62 8:11.67 8:38.03 8:25.17 8:27.68 8:30.13 8:40.42
700 m. 8:50.20 9:05.95 9:08.31 8:55.00 8:50.26 9:18.70 9:04.24 9:07.72 9:10.32 9:21.48
750 m. 9:28.99 9:46.71 9:47.98 9:33.92 9:28.82 9:59.56 9:42.79 9:47.15 9:50.51 10:02.99
800 m. 10:26.89 10:28.73 10:12.78 10:05.75 10:40.28 10:19.13 10:20.58 10:27.25 10:31.20 10:44.06
850 m. 11:21.17 10:50.98 11:18.06 10:51.91 10:52.42 10:52.54 11:08.07 11:21.58 11:12.23 11:25.46
900 m. 12:04.48 11:31.23 12:00.12 11:31.30 11:31.18 11:31.41 11:48.87 12:02.54 11:52.10 12:07.29
950 m. 12:48.23 12:11.55 12:41.30 12:11.33 12:10.20 12:10.95 12:30.79 12:43.09 12:32.54 12:48.97
1000 m. 13:31.50 12:51.78 13:22.81 12:51.15 12:49.33 12:50.50 13:12.11 13:24.12 13:12.76 13:30.42
1050 m. 14:15.34 13:32.26 14:04.05 13:30.65 13:28.75 13:30.29 13:53.17 14:04.44 13:52.86 14:12.22
1100 m. 14:58.89 14:12.41 14:45.21 14:10.21 14:07.67 14:09.64 14:34.42 14:45.12 14:33.42 14:53.98
1150 m. 15:43.00 14:52.57 15:25.63 14:49.66 14:47.11 14:49.56 15:15.37 15:25.85 15:14.00 15:35.86
1200 m. 16:26.87 15:33.38 16:06.13 15:30.10 15:26.63 15:28.94 15:57.07 16:06.54 15:54.82 16:17.40
1250 m. 17:10.36 16:13.89 16:45.33 16:09.92 16:05.59 16:08.36 16:38.46 16:47.41 16:35.95 16:59.09
1300 m. 17:54.11 16:54.20 17:25.81 16:49.71 16:44.83 16:47.92 17:18.83 17:28.16 17:17.70 17:40.87
1350 m. 18:37.89 17:34.50 18:06.70 17:29.29 17:24.59 17:27.01 18:01.07 18:08.98 17:58.39 18:22.02
1400 m. 19:21.52 18:14.54 18:47.47 18:08.59 18:03.53 18:06.64 18:42.45 18:49.85 18:39.39 19:02.81
1450 m. 20:05.46 18:54.53 19:29.57 18:47.34 18:42.83 18:45.81 19:23.91 19:30.66 19:21.32 19:43.10
1500 m. 19:32.43 20:11.35 19:24.85 19:22.31 19:24.00 20:05.41 20:03.66 20:11.69 20:01.95 20:23.97
1550 m. 21:33.74 20:52.92 20:01.60 20:46.50 20:52.54          
1600 m. 22:17.59 21:35.29 20:40.74 21:28.26 21:33.50          
1650 m. 23:01.30 22:17.64 21:20.11 22:10.90 22:14.46          
1700 m. 23:44.47 22:59.88 21:59.38 22:52.21 22:55.36          
1750 m. 24:27.12 23:41.61 22:38.97 23:34.37 23:36.13          
1800 m. 25:09.04 24:22.78 23:18.39 24:16.05 24:16.64          
1850 m. 25:51.34 25:04.87 23:57.91 24:58.32 24:56.72          
1900 m. 26:34.25 25:45.98 24:37.03 25:41.15 25:37.71          
1950 m. 27:15.74 26:25.80 25:16.01 26:23.36 26:17.64          
2000 m. 25:53.36 26:02.36 26:26.39 27:56.44 27:08.50 25:53.48 27:04.00 26:57.93    
Wisselslag
100 m. 1:12.54 1:12.45 1:13.67 1:11.70 1:12.93 1:14.66 1:12.65 1:13.04 1:12.70 1:11.24
200 m. 2:34.51 2:37.82 2:36.65 2:39.34 2:36.59 2:36.42 2:41.72 2:42.65 2:43.15 2:39.78
400 m. 5:38.02 5:37.24 5:42.89 5:56.26 5:49.46 5:37.83 5:39.41 5:46.50 5:47.33 5:55.57
Alleen de laatste 10 gezwommen tijden worden per slag / afstand in bovenstaande tabel getoond.
Legenda
SwimTrack © 2002-2026